2017-12-08 16:02:38
2017年/2018年 CEFA国际标准舞国家队
荣誉榜1
评委团主席:Michael Stylianos(英籍)
青少年舞蹈艺术基金会GDAFoundation公益协助
壮年标准舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏伟 | 蔡卓丽 | 东丽汇代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覃海洋 | 温小玲 | 东丽汇代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑春林 | 张蔚 | 东丽汇代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王加川 | 陈莉娜 | 东丽汇代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀志 | 雷凤珍 | 东丽汇代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王守胜 | 郭丽 | 东丽汇代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21岁以下院校标准舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈鸿欣 | 胡琪琪 | 重庆文化艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲睿 | 徐思源 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俞林虎 | 岳丽倩 | 湖北省湖北艺术职业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任俊辉 | 霍雅靖 | 河北艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施权哲 | 张美秋 | 武汉体育学院代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范怀东 | 韦燕芬 | 深圳艺术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21岁以下院校拉丁舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘志国 | 何姗霖 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴晓辉 | 林诗韵 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯仲豪 | 陈阳子 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢健豪 | 任佳欣 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛乐乐 | 吴婷婷 | 深圳艺术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐子焓 | 尹超 | 河北艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16岁以下院校标准舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王天琦 | 巨洁 | 中国煤矿文工团艺术学校WDC_AL BEIJING国际标准舞学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李景帅 | 高强 | 北京戏曲艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张致维 | 梁芸萱 | 中国煤矿文工团艺术学校WDC_AL BEIJING国际标准舞学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘雪磊 | 周祎格 | 湖北省国际标准舞协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈一凡 | 张东婷 | 中国煤矿文工团艺术学校WDC_AL BEIJING国际标准舞学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王万达 | 时印婕 | 中国煤矿文工团艺术学校WDC_AL BEIJING国际标准舞学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16岁以下院校拉丁舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张凯 | 秦睿琪 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍珅 | 闫鑫悦 | 河北艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聂文戈 | 周睿 | 中传艺术国际学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙雨暄 |
孟鑫 |
深圳艺术学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏世涛 |
杨靖怡 |
河北艺术职业学院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闫国凯 |
李佳乐 |
中国煤矿文工团艺术学校WDC_AL BEIJING国际标准舞学院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余16岁以下标准舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邱敬煜 | 陶言蹊 | JIDC一江西距离舞蹈文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谭韵聪 | 杜紫烨 | 佛山市体校青少年俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵楠 | 庄琪琪 | 佛山市体校青少年俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张子宸 | 冯芊蕊 | 佛山市体校青少年俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余16岁以下拉丁舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕昕鹏 | 林雪儿 | CEFA浙江省考级中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦嘉泺 | 谭蕴菲 | 广州绿叶舞蹈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金奥翔 | 刘艺芳 | 河北省考级中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方昱 | 赵佩玲 | 上饶市体育舞蹈艺术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚立成 | 陶雨晴 | 上饶市体育舞蹈艺术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王梓豪 | 李昀诺 | 上饶市体育舞蹈艺术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余14岁以下女子单人拉丁舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阮思彤 | 广州市舞与伦比代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎维亚 | 上海电影艺术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李佳奇 | 河北省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王仪帆 | 湖北考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙佳艺 | 河北省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨茜如 | CEFA浙江省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江敏雪 | 星舞汇-南京JM Dance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵紫嫣 | 河北省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高钰涵 | 河北省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李易珊 | 东莞市阿拉丁艺术教育集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈菲扬 | 广州绿叶舞蹈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李木子 | 安徽省考级中心代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余12岁以下标准舞国家队
选手
代表队
卢家耀
江睿霏
佛山市同济小学代表队
程欣吾
霍沛琪
佛山市同济小学代表队
梁法松
侯晴
佛山市体校青少年俱乐部
王泽隆
齐诗垚
天津恋舞舞蹈文化传播有限公司
岑卓轩
罗玥璇
佛山市同济小学代表队
陶言蹊
陈洪度
JIDC一江西距离舞蹈文化
林凡
万瑞彤
JIDC抚州名人舞蹈艺术培训学校
冯冠中
梁品异
JIDC抚州名人舞蹈艺术培训学校
李智轩
卓倩如
佛山市同济小学代表队
李凯斌
黄泳诗
佛山市同济小学代表队
唐伟樟
陈俞铮
佛山市同济小学代表队
刘佳乐
黎乐怡
佛山市同济小学代表队
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余12岁以下拉丁舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周孝天 | 杨茜如 | CEFA浙江省考级中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘子晨 | 韩心怡 | 安徽省考级中心代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢丞祖 | 李秋娴 | 广西柳州艾美体育舞蹈俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李世博 | 赵映晴 | 广州绿叶舞蹈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡加恩 | 熊善雅 | 湖北东艺舞蹈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付鹏 | 蒋文琦 | 江西舞天竺拉丁舞学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾令梓 | 孙馨苒 | 湖北考级中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周子竣 | 黎俊咏 | 广州绿叶舞蹈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁泽坚 | 李燕楠 | 广州市舞与伦比代表队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李安城 | 钟瀛 | 广州绿叶舞蹈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘泽远 | 王悦萌 | 河北省考级中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聂左家 | 郁倩 | 深圳菲舞国际DANCE交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余12岁以下女子单人拉丁舞国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手 | 代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨茜如 | CEFA浙江省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈颖怡 | 利百佳C&C代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙佳艺 | 河北省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邬芷韵 | 利百佳C&C代表队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李依柔 | 保山市火鸟国际标准舞培训中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高乙玲 | 昆山铭心舞蹈工作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李易珊 | 东莞市阿拉丁艺术教育集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭紫晴 | 东莞市阿拉丁艺术教育集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高钰涵 | 河北省考级中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裴贝贝 | 九江坤红舞蹈艺术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和苧 | 云南省怒江州僳啦啦艺术培训中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜婷予 | 深圳菲舞国际DANCE交流中心 |
返回> |