2017-08-23 15:43:33
附件一
2017中国·芜湖
CEFA国际标准舞(体育舞蹈)全国城市公开赛
分组设项
| 组别 代码 | 组别名称 | 舞种 | 类型 | 参赛 费用 | 相关规定 | 
| 一、奖金系列赛(J) | |||||
| J-1 | 职业组S | W,T,VW,F,Q | 名次赛 | 500元/对 | 1999年以前出生的职业选手参加,不得兼报非职业组别。 | 
| J-2 | 职业组L | C,S,R,P,J | 名次赛 | 500元/对 | |
| J-3 | 职业新星组S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 400元/对 | 1999年以前出生的职业选手参加,必须兼报职业组,不得兼报非职业组别。。 | 
| J-4 | 职业新星组L | C,S,R,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-5 | A 组 S | W,T,VW,F,Q | 名次赛 | 400元/对 | 1999 年以前出生的选手参加,不得兼报职业组别。 | 
| J-6 | A 组 L | C,S,R,P,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-7 | 专业院校 A 组 S | W,T,VW,F,Q | 名次赛 | 400元/对 | 男女舞伴均为在校生;必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-8 | 专业院校 A 组 L | C,S,R,P,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-9 | 普通高校 A 组 S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 400元/对 | 男女舞伴均为普通院校在校生;专业院校选手禁报;必须兼报其它系列相应组别 | 
| J-10 | 普通高校 A 组 L | C,S,R,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-11 | 16岁以下精英组S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 400元/对 | 舞伴中年龄较大者 2001年以后出生; 必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-12 | 16岁以下精英组L | C,S,R,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-13 | 16岁以下单人精英组L | C,S,R,J | 名次赛 | 260元/人 | 2001 年以后出生;必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-14 | 14岁以下精英组S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 400元/对 | 舞伴中年龄较大者 2003年以后出生; 必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-15 | 14岁以下精英组L | C,S,R,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-16 | 14岁以下单人精英组L | C,R,J | 名次赛 | 260元/人 | 2003年以后出生;必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-17 | 12岁以下精英组S | W,T,VW | 名次赛 | 400元/对 | 舞伴中年龄较大者 2005年以后出生; 规定服装。必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-18 | 12岁以下精英组L | C,R,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-19 | 12岁以下单人精英组L | C,R,J | 名次赛 | 260元/人 | 2005年以后出生;规定服装。必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-20 | 10岁以下精英组S | W,T,VW | 名次赛 | 400元/对 | 舞伴中年龄较大者 2007年以后出生; 规定服装。必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-21 | 10岁以下精英组L | C,R,J | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-22 | 10岁以下单人精英组L | C,R,J | 名次赛 | 260元/人 | 2007年以后出生;规定服装。必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-23 | 8岁以下精英组S | W,T | 名次赛 | 400元/对 | 舞伴中年龄较大者 2009年以后出生; 规定服装。必须兼报其它系列相应组别。 | 
| J-24 | 8 岁以下精英组L | C,R | 名次赛 | 400元/对 | |
| J-25 | 8岁以下单人精英组L | C,R | 名次赛 | 260元/人 | 2009年以后出生;规定服装。必须兼报其它系列相应组别。 | 
| 二、名次系列赛(R) | |||||
| R-1 | 职业教师组 S | W,T,VW,F,Q | 名次赛 | 600元/对 | 1982年以前出生的职业教师选手参加 | 
| R-2 | 职业教师组 L | C,S,R,P,J | 名次赛 | 600元/对 | |
| R-3 | 师生 A 组 S | W,T,VW,F,Q | 名次赛 | 600元/对 | 男舞伴或女舞伴为教师。 | 
| R-4 | 师生 A 组 L | C,S,R,P,J | 名次赛 | 600元/对 | |
| R-5 | 师生 B 组 S | W,T,VW | 名次赛 | 600元/对 | |
| R-6 | 师生 B 组 L | C,R,J | 名次赛 | 600元/对 | |
| R-7 | 专业院校 B 组 S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 1996 年以后出生。 
 
 
 | 
| R-8 | 专业院校 B 组 L | C,S,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-9 | 专业院校 C 组 S | W,T,VW | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-10 | 专业院校 C 组 L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-11 | 普通高校 B 组 S | W,T,VW | 名次赛 | 320元/对 | 对普通高校在校大学生选手开放,专业院校选手禁报。 
 
 | 
| R-12 | 普通高校 B 组 L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-13 | 普通高校 C 组 L | C,R | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-14 | 普通高校单人A组 S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 160元/人 | |
| R-15 | 普通高校单人A组 L | C,S,R,J | 名次赛 | 160元/人 | |
| R-16 | 青年 A 组 S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者1996年以后出生。 | 
| R-17 | 青年 A 组 L | C,S,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-18 | 青年 B 组 L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-19 | 青年C 组 L | C,R | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-20 | 16岁以下 A 组S | W,T,VW,Q | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2001 年以后出生。 | 
| R-21 | 16 岁以下 A 组 L | C,S,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-22 | 16 岁以下女子双人组 L | C,S,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-23 | 16 岁以下单人组 S | W,T,VW | 名次赛 | 160元/人 | 2001 年以后出生。 | 
| R-24 | 16 岁以下单人组 L | C,R,J | 名次赛 | 160元/人 | |
| R-25 | 14 岁以下 A 组 S | W,T,VW | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2003 年以后出生。 | 
| R-26 | 14 岁以下 A 组L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-27 | 14 岁以下女子双人组 L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-28 | 14 岁以下单人组 S | W,T,VW | 名次赛 | 160元/对 | 2003 年以后出生。 | 
| R-29 | 14 岁以下单人组 L | C,R,J | 名次赛 | 160元/对 | |
| R-30 | 12岁以下 A 组S | W,T,VW | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2005 年以后出生; 规定服装。 | 
| R-31 | 12岁以下 A 组L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-32 | 12岁以下女子双人组L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-33 | 12岁以下单人组L | C,R,J | 名次赛 | 160元/人 | 2005 年以后出生;规定服装。 | 
| R-34 | 10岁以下 A 组S | W,T,VW | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2007 年以后出生; 规定服装。 | 
| R-35 | 10岁以下 A 组L | C,R,J | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-36 | 10岁以下女子双人组L | C,R | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-37 | 10岁以下单人组L | C,R,J | 名次赛 | 160元/人 | 2007 年以后出生;规定服装。 | 
| R-38 | 8岁以下 A 组S | W,T | 名次赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2009 年以后出生; 规定服装。 | 
| R-39 | 8岁以下 A 组L | C,R | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-40 | 8岁以下女子双人组L | C,R | 名次赛 | 320元/对 | |
| R-41 | 8岁以下单人组L | C,R | 名次赛 | 160元/人 | 2009 年以后出生;规定服装。 | 
| 三、等级系列赛(G) | |||||
| G-1 | 普通高校 A 组S | W,T,VW,Q | 等级赛 | 320元/对 | 对普通高校在校大学生选手开放,专业院校选手禁报。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| G-2 | 普通高校 A 组 L | C,S,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-3 | 普通高校 B 组 S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-5 | 普通高校 B 组 L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-6 | 普通高校 C 组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-7 | 普通高校 C 组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-8 | 普通高校单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-9 | 普通高校单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-10 | 普通高校单人B组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-11 | 普通高校单人C组L | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-12 | 普通高校单人单项组W | W | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-13 | 普通高校单人单项组T | T | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-14 | 普通高校单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-15 | 普通高校单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-16 | 成人 A 组 S | W,T,VW,Q | 等级赛 | 320元/对 | 1999年以前出生的业余选手参加,职业选手与专业院校选手禁报。 | 
| G-17 | 成人 A 组 L | C,S,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-18 | 成人 B 组 S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-19 | 成人 B 组 L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-20 | 成人 C 组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-21 | 成人 C 组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-22 | 青年 A 组 S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 1996 年以后出生。 | 
| G-23 | 青年 A 组 L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-24 | 青年B 组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-25 | 青年B 组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-26 | 青年单项组 W | W | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-27 | 青年单项组 T | T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-28 | 青年单项组 C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-29 | 青年单项组 R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-30 | 16 岁以下A组S | W,T,VW,Q | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2001 年以后出生。 | 
| G-31 | 16 岁以下A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-32 | 16 岁以下B组 S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-33 | 16 岁以下B组 L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-34 | 16 岁以下女子双人组 L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-35 | 16 岁以下单人A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 160元/对 | 2001 年以后出生。 | 
| G-36 | 16 岁以下单人B组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/对 | |
| G-37 | 14 岁以下A组S | W,T,VW,Q | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2003 年以后出生。 | 
| G-38 | 14 岁以下A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-39 | 14 岁以下B组 S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-40 | 14 岁以下B组 L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-41 | 14 岁以下女子双人组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-42 | 14 岁以下单人A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 160元/对 | 2003 年以后出生。 | 
| G-43 | 14 岁以下单人B组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/对 | |
| G-44 | 12 岁以下A组S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2005 年以后出生; 规定服装。 | 
| G-45 | 12 岁以下A组L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-46 | 12 岁以下B组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-47 | 12 岁以下B组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-48 | 12 岁以下女子双人组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-49 | 12岁以下单人 A 组S | W,T,VW | 等级赛 | 160元/人 | 2005 年以后出生;规定服装。 | 
| G-50 | 12岁以下单人 A 组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-51 | 12岁以下单人 B 组L | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-52 | 12岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-53 | 12岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-54 | 11 岁以下A组S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2006 年以后出生; 规定服装。 | 
| G-55 | 11 岁以下A组L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-56 | 11 岁以下B组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-57 | 11 岁以下B组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-58 | 11 岁以下女子双人组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-59 | 11岁以下单人 A 组 S | W,T,VW | 等级赛 | 160元/人 | 2006 年以后出生;规定服装。 | 
| G-60 | 11岁以下单人 A 组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-61 | 11岁以下单人 B 组L | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-62 | 11岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-63 | 11岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-64 | 10 岁以下A组S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2007 年以后出生; 规定服装。 | 
| G-67 | 10 岁以下A组L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-68 | 10 岁以下B组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-69 | 10 岁以下B组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-70 | 10岁以下单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-71 | 10岁以下单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-72 | 10岁以下女子双人组L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-73 | 10岁以下单人 A 组 S | W,T,VW | 等级赛 | 160元/人 | 2007 年以后出生;规定服装。 | 
| G-74 | 10岁以下单人 A 组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-75 | 10岁以下单人 B 组L | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-76 | 10岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-77 | 10岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-78 | 9 岁以下A组S | W,T,VW | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2008年以后出生; 规定服装。 | 
| G-79 | 9 岁以下A组L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-80 | 9 岁以下B组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-81 | 9 岁以下B组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-82 | 9岁以下单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-83 | 9岁以下单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-84 | 9岁以下女子双人组L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-85 | 9岁以下女子双人单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-86 | 9岁以下女子双人单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-87 | 9岁以下单人 A 组 S | W,T,VW | 等级赛 | 160元/人 | 2008年以后出生;规定服装。 | 
| G-88 | 9岁以下单人 A 组L | C,R,J | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-89 | 9岁以下单人 B 组L | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-90 | 9岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-91 | 9岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-92 | 8岁以下B组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2009 年以后出生; 规定服装。 | 
| G-93 | 8岁以下B组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-94 | 8岁以下单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-95 | 8岁以下单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-96 | 8岁以下女子双人组L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-97 | 8岁以下女子双人单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-98 | 8岁以下女子双人单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-99 | 8岁以下单人组S | W,T | 等级赛 | 160元/人 | 2009 年以后出生;规定服装。 | 
| G-100 | 8岁以下单人组R | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-101 | 8岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-102 | 8岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-103 | 7岁以下B组 S | W,T | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2010 年以后出生; 规定服装。 | 
| G-104 | 7岁以下B组 L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-105 | 7岁以下单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-106 | 7岁以下单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-107 | 7岁以下女子双人组L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-108 | 7岁以下女子双人单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-109 | 7岁以下女子双人单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-110 | 7岁以下单人组S | W,T | 等级赛 | 160元/人 | 2010 年以后出生;规定服装。 | 
| G-111 | 7岁以下单人组R | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-112 | 7岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-113 | 7岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-114 | 6岁以下单项组W | W | 等级赛 | 320元/对 | 舞伴中年龄较大者 2011 年以后出生; 规定服装。 | 
| G-115 | 6岁以下单项组T | T | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-116 | 6岁以下单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-117 | 6岁以下单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-118 | 6岁以下女子双人组L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-119 | 6岁以下女子双人单项组C | C | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-120 | 6岁以下女子双人单项组R | R | 等级赛 | 320元/对 | |
| G-121 | 6岁以下单人组S | W,T | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-122 | 6岁以下单人组R | C,R | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-123 | 6岁以下单人单项组C | C | 等级赛 | 160元/人 | |
| G-124 | 6岁以下单人单项组R | R | 等级赛 | 160元/人 | |
| 四、艺术考级系列名次赛(A) | |||||
| A-1 | 艺术考级8岁以下C组L | C,R | 等级赛 | 320元/对 | C 组:参赛者年龄限2009 年以前出生;六级以下自由组合。 B 组:参赛者年龄限2007 年以前出生;八级以下自由组合。 A 组:参赛者年龄限2003 年以前出生;十级以下自由组合。 | 
| A-2 | 艺术考级10岁以下B组L | C,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| A-3 | 艺术考级14岁以下A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 320元/对 | |
| 五、队列舞系列等级赛(Q) | |||||
| Q-1 | 16岁以下队列舞A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 100元/人 | 每队人数不少于6人,男女不限,按规定统一服装;音乐于大赛组委会统一提供。 | 
| Q-2 | 16岁以下队列舞B组L | C,R,J | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-3 | 14岁以下队列舞A组L | C,S,R,J | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-4 | 14岁以下队列舞B组L | C,R,J | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-5 | 12岁以下队列舞A组L | C,R,J | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-6 | 12岁以下队列舞B组L | C,R | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-7 | 10岁以下队列舞A组L | C,R,J | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-8 | 10岁以下队列舞B组L | C,R | 等级赛 | 100元/人 | |
| Q-9 | 8岁以下队列舞A组L | C,R | 等级赛 | 100元/人 | |
| 六、团体舞系列等级赛(F) | |||||
| F-1 | 团体舞S | 
 | 等级赛 | 100元/人 | 如果是编队舞的团体舞,每队应8对选手,8对参赛选手,男女搭伴 ,服装统一,不允许使用道具,不允许有托举动作。 音乐总时限不超过6分钟 ,正式比赛音乐不超过4分30秒。 | 
| F-2 | 团体舞L | 
 | 等级赛 | 100元/人 | |
| 返回> | |