2016-11-22 16:07:49
2016/2017CEFA 国际标准舞国家队
CEFA国家队 经每年CEFA国际标准舞全国锦标赛选拔
CEFA国家队 领队彭文彦老师135 1014 7021
* 国家队以下名单顺序以选拔赛的背号排列
|
|||
职业组标准国家队 | |||
选拔之背番号 | 队员 | 队员 | 参赛单位 |
3 | 胡栋 | 周启燕 | JIDC-江西距离舞蹈文化 |
4 | 欧阳毅勤 | 郭建华 | JIDC-江西距离舞蹈文化 |
835 | 李浩然 | 黄诗琦 | 广东文艺职业学院 |
981 | 罗成灿 | 刘茹月 | 广州天幕舞蹈代表队 |
982 | 吴昊 | 丁楠 | 广州天幕舞蹈代表队 |
1353 | 梁洁 | 杨早娥 | 九江市体育舞蹈协会 |
1492 | 赵世君 | 王蓉 | 青岛上海戏剧学院艺术学校 |
1532 | 曾蓥峰 | 苏梦旎 | 上海峰旎文化艺术 |
1607 | 梁家文 | 冼建英 | 深圳东丽汇 |
1840 | 施宇骏 | 古东玉 | 台北施达宗舞蹈学院 |
1843 | 陆俊宁 | 蔡亚雯 | 天津多派电视少儿艺术培训中心 |
职业组拉丁舞国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
837 | 王棘 | 潘健卉 | 广东文艺职业学院 |
923 | 郑皓斓 | 杨卉 | 广州仁艺艺术学校 |
926 | 左翔 | 王丹丹 | 广州仁艺艺术学校 |
961 | 蔡文祥 | 伍宛嵘 | 广州市艺术学校 |
968 | 李玉琨 | 邵璋曼 | 广州市艺术学校 |
970 | 罗君 | 宋婷 | 广州市艺术学校 |
1006 | 冉可旭 | 陈禹彤 | 河北省社会艺术考级中心国际标准舞委员会 |
1480 | 于强 | 王晓辰 | 南通尚舞舞蹈艺术学校 |
1841 | 吕昆桦 | 刘宜灵 | 台北时代舞蹈学院 |
1848 | 李泽林 | 刘玳麟 | 天津广播影视舞蹈学院 |
2054 | 黄自强 | 蔡诗怡 | 武汉翰林舞蹈 |
2184 | 曾志荣 | 贺晓珂 | 中山市体育舞蹈运动协会 |
A组标准舞国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
58 | 王琨 | 徐菀 | 北京市文化艺术职业学校 |
61 | 付欧 | 张竞心 | 北京戏曲艺术职业学院 |
830 | 杜钰轩 | 李心语 | 广东文艺职业学院 |
833 | 来玉祥 | 徐弋童 | 广东文艺职业学院 |
980 | 刘佳杰 | 郭小婷 | 广州天幕舞蹈代表队 |
983 | 谢淙先 | 罗昱婷 | 广州天幕舞蹈代表队 |
984 | 张正阳 | 余懿 | 广州天幕舞蹈代表队 |
1542 | 俞俊辉 | 陈芯怡 | 上海戏剧学院 |
1801 | 田越 | 陈婷婷 | 深圳艺术学校 |
2072 | 郑金超 | 滕凌云 | 香港天生舞蹈 |
2245 | 胡兴涠 | 胡鸽 | 重庆文化艺术职业学院 |
2250 | 薛道远 | 杨金女 | 重庆文化艺术职业学院 |
A组拉丁舞国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
836 | 刘志国 | 何姍霖 | 广东文艺职业学院 |
838 | 王亚飞 | 江玲 | 广东文艺职业学院 |
840 | 赵晖 | 龙佳玲 | 广东文艺职业学院 |
854 | 王恒宇 | 王宇欣 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
915 | 林超泽 | 胡爽 | 广州仁艺艺术学校 |
1030 | 夏天 | 曾聪 | 湖南省考级中心 |
1246 | 农昊 | 张真妮 | 黄雪莉舞蹈学校 |
1247 | 翟傲邦 | 李雨珂 | 黄雪莉舞蹈学校 |
1539 | 乔乔 | 卫诗祎 | 上海戏剧学院 |
1540 | 王少宇 | 宋园 | 上海戏剧学院 |
1609 | 彭泓为 | 吴慧婷 | 深圳东丽汇 |
1797 | 龙泳坤 | 程佳妮 | 深圳艺术学校 |
壮年标准舞国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
1605 | 李凯 | 芦倚慧 | 深圳东丽汇 |
1598 | 顿军 | 曾亮英 | 深圳东丽汇 |
1615 | 王守胜 | 朱丽丽 | 深圳东丽汇 |
1600 | 怀志 | 雷凤珍 | 深圳东丽汇 |
1613 | 王加川 | 陈莉娜 | 深圳东丽汇 |
1624 | 赵健 | 周敏 | 深圳东丽汇 |
壮年拉丁舞国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
932 | 范志光 | 邹瑞珍 | 广州时代金恒舞蹈 |
1610 | 沈东升 | 丘慧芬 | 深圳东丽汇 |
944 | 吴颖才 | 周健明 | 广州时代金恒舞蹈 |
936 | 黎之怡 | 钟根女 | 广州时代金恒舞蹈 |
青年标准舞(U21)国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
62 | 靳德昭 | 张丹清 | 北京戏曲艺术职业学院 |
61 | 付欧 | 张竞心 | 北京戏曲艺术职业学院 |
63 | 王冀明 | 杜雯丽 | 北京戏曲艺术职业学院 |
833 | 来玉祥 | 徐弋童 | 广东文艺职业学院 |
2248 | 王紫炫 | 张圣悦 | 重庆文化艺术职业学院 |
2243 | 陈鸿欣 | 胡琪琪 | 重庆文化艺术职业学院 |
青年拉丁舞(U21)国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
1247 | 翟傲邦 | 李雨珂 | 黄雪莉舞蹈学校 |
851 | 欧阳帆 | 刘畅 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
831 | 侯仲豪 | 任美薇 | 广东文艺职业学院 |
836 | 刘志国 | 何姍霖 | 广东文艺职业学院 |
838 | 王亚飞 | 江玲 | 广东文艺职业学院 |
850 | 罗全君 | 彭小丹 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
少年标准舞(U16)国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
848 | 李梁 | 王怡雯 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
1008 | 强谕哲 | 闫晓彤 | 河北艺术职业学院 |
56 | 高梦梵 | 孙嘉域 | 北京市文化艺术职业学校 |
965 | 韩李杨 | 陈雪 | 广州市艺术学校 |
1803 | 段雨辰 | 黄若琪 | 沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校 |
1799 | 牛乐乐 | 韦燕芬 | 深圳艺术学校 |
2 | 强谕哲 | 闫晓彤 | 1304Dance Studio |
1483 | 谭韵聪 | 杜紫烨 | 南洲绿叶舞蹈 |
1481 | 陈汇 | 阮可莹 | 南洲绿叶舞蹈 |
460 | 李木子 | 陈淑雅 | 佛山市同济小学代表队 |
少年拉丁舞(U16)国家队 | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
924 | 周子平 | 李鑫 | 广州仁艺艺术学校 |
917 | 刘泽乐 | 王珊珊 | 广州仁艺艺术学校 |
916 | 刘嘉成 | 唐嘉赢 | 广州仁艺艺术学校 |
965 | 韩李杨 | 陈雪 | 广州市艺术学校 |
1805 | 王淳 | 王一涵 | 沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校 |
846 | 黄圣杰 | 韦星月 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
1007 | 鞠大智 | 江宇彤 | 河北艺术职业学院 |
J1:业余12岁以下A组S | |||
选拔之背番号 | 选手1 | 选手2 | 参赛单位 |
460 | 李木子 | 刘智颖 | 佛山市同济小学代表队 |
896 | 何柏洺 | 方语佳 | 广州明星体育舞蹈俱乐部 |
5 | 邱敬煜 | 陶言蹊 | JIDC-江西距离舞蹈文化 |
456 | 程欣吾 | 霍沛琪 | 佛山市同济小学代表队 |
2280 | 林昭东 | 陈倩茵 | 佛山市同济小学代表队 |
458 | 霍逸枫 | 黄希汶 | 佛山市同济小学代表队 |
464 | 周愉舜 | 陈俞铮 | 佛山市同济小学代表队 |
459 | 简炜航 | 黎乐怡 | 佛山市同济小学代表队 |
返回> |